الوثائق المطلوبة للتمويل العمومي للجمعيات
قائمة في منح التمويل العمومي المسندة للجمعيات لسنوات 2017-2018-2019-2020-2021-2022 ( بحساب ألف دينار):
الجمعية/المنظمة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
الجمعية التونسية من أجل مستقبل أفضل | 2500 | – | 2000 | – |
|
|
اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي | 3000 | – | – | – |
|
|
جمعية القاصرين عن الحركة العضوية | 3000 | 3000 | – | – |
|
|
جمعية ينابيع الخير | 3000 | 3000 | 3000 | – |
|
|
الاتحاد الوطني للمكفوفين | – | – | 500 | – |
|
|
الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية فرع نابل | – | 1000 | – | – |
|
|
ودادية أعوان بلدية دارشعبان الفهري | 63450
| 70200
| 68850
| 59100
|
|
|
فوج دار شعبان الفهري للكشافة التونسية | 4000 | 4000 | 4000 | – |
|
|
الرابطة الوطنية للقران الكريم | 4000 | 2500 | – | – |
|
|
صوت المرأة الحر | – | 2000 | 2000 | – |
|
|
الجمعية القرانية عمر بن الخطاب | 3000 | 2500 | 2000 | – |
|
|
جمعية مهرجانات بلا حدود | 2000 | 2000 | 2000 | – |
|
|
جمعية أحباء لمكتبة و الكتاب | 1000 | 1000 | – | – |
|
|
الاتحاد الرياضي الانصار | 45000
| 44000
| 45000
| 18000
|
|
|
الجمعية النسائية لكرة السلة بدارشعبان الفهري | 31000
| 34000
| 35000
| 14000
|
|
|
الملعب الرياضي لكرة القدم | 23000 | 20000 | 27000 | 6400 |
|
|
الملعب الرياضي لكرة القدم المصغرة | 6000 | 15000 | 20000 | 10800 |
|
|
الجمعية الرياضية لاعوان بلدية دارشعبان الفهري | 8000 | 8000 | 8000 | 3200 |
|
|